پايگاه داده سيار ( Mobile DataBase My SQL)
تعداد صفحات : 43 با فرمت ورد
| عنوان | صفحه |
| مقدمه | 5 |
| 1- نقش تحرك در سيستم پايگاه داده سيار | 6 |
| 1-1 - معماري محيط سيار | 6 |
| 1-2- نقش تحرک | 7 |
| 1-2-1- تحرک پايانه | 8 |
| 1-2-2- تحرك شخصي | 9 |
| 1-3- تاثير تحرک روي فرايند پرس و جو | 10 |
| 1-3-1- مدل های مکان مختلف | 10 |
| 1-3-2- انواع پرس و جو مختلف | 10 |
| 1-3-3- بهینه سازی پرس و جو | 11 |
| 1-3-4- اجراي پرس و جو | 11 |
| 1-3-5- تاثیر محدودیت های دستگاه های قابل حمل | 12 |
| 1-3-6- تاثیر ارتباطات بی سیم | 12 |
| 1-4- پردازش پرس و جو در پایگاه داده های سيار | 12 |
| 1-4-1- کار فعلي در پردازش پرس و جو | 12 |
| 1-4-2- انواع سیستم های پردازش پرس و جو | 13 |
| 2- طراحي پايگاه داده سيار | 17 |
| 2-1- پايگاه داده سيار | 17 |
| 2-2- تراكنش هاي سيار | 19 |
| 2-2-1- مدل های تراكنش | 20 |
| 2-3- گامهايي به سوي طراحی پایگاه داده سيار | 21 |
| 2-4- مسائل طراحی پایگاه داده سيار و راه حل های بالقوه | 23 |
| 2-5- مسیریابی و پردازش پرس و جو | 24 |
| 3- استراتژي هاي ذخيره سازي پايگاه داده سيار | 24 |
| 3-1- ذخیره سازي پايگاه داده سيار | 27 |
| 3-1-1- رویکرد مبتنی بر اجتناب | 28 |
| 3-1-2- ناسازگاري اجتناب | 32 |
| 4- محاسبات ابری سيار آینده اي از پایگاه داده چند رسانه ای سيار | 34 |
| 4-1- چالشهاي چند رسانه ای سيار | 34 |
| 4-2- آینده MMMDB: محاسبات ابری سيار (MCC) | 34 |
| 4-2-1- MCC: خدمات و حالتهايي از ملاحظات محاسبات ابري | 35 |
| 4-3- انواع محتويات MMMDB و رسيدگي به محیط MCC | 36 |
| 4-4- محاسبات ابری سيار: هدف آينده و چالشها | 37 |
| نتیجه گیری | 40 |
| منابعمنابع | 41
|
برچسب ها:
پايگاه داده سيار ( Mobile DataBase My SQL) پایگاه داده سيار استراتژی ذخیره سازي پایگاه داده چند رسانه ای سيار بهینه سازی پرس و جو انواع پرس و جو معماري محيط سيار ارتباطات بی سیم تراكنش سيار محاسبات ابری سيار MCC طراحی پایگاه داده سیا