تاثیر ریسکهای محیطی بر شاخص قیمت سهام شرکتهای مالی و غیرمالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعداد صفحات : 78 با فرمت ورد و قابل ویرایش
 
 ·	چکیده	0
·	فصل اول :کـلـیـات تـحـقـیـق	1
·	1-1-مقدمه	2
·	1-2-بيان مسأله	2
·	1-3- اهمیت موضوع	3
·	1-4 اهداف مشخص تحقيق	3
·	1-4-1اهداف كاربردي	3
·	1-5- فرضيههاي تحقیق	4
·	1-6- روش شناسی تحقیق	4
·	1-6-1 جامعه آماري	4
·	1-6-2 - روش و ابزار گردآوري دادهها	5
·	1-6-3 - روشها و ابزار تجزيه و تحليل دادهها	5
·	1-7 - تعاریف واژهها و اصطلاحات	5
·	1-8- محدودیتهای تحقیق	6
·	فصل دوم: ادبیات تحقیق	8
·	2-1- مقدمه	9
·	2-2 - شاخص قیمت بورس اوراق بهادار	9
·	2-2-1-  انواع شاخص	11
·	2-2-1-1 شاخص کل قیمت	11
·	2-2-1-2-  شاخص بازده نقدی و قیمت	12
·	2-2-1-3-  شاخص بازده نقدی	12
·	2-2-1-4- شاخص صنعت	12
·	2-2-1-5-  شاخص مالی	12
·	2-2-1-6-  شاخص 50 شرکت برتر	12
·	2-3- مباحث نظری در بازار سرمایه	13
·	2-3- 1- تئوری قیمت گذاری آربیتراژ	13
·	2-3- 2- تئوري پورتفوليو	14
·	2-3- 3- تئوری فرضیه بازار کارآمد (EMH)	16
·	2-4 - رابطه ریسکهای محیطی و شاخص قیمت سهام	17
·	2-4-1- تورم و قیمت سهام	19
·	2-4-2 - نرخ ارز و قیمت سهام	20
·	2-4-3 حجم نقدینگی و قیمت سهام	21
·	2-5- مروری بر تحقیقات انجام شده قبلی	22
·	2-5-1- تحقیقات خارجی	22
·	2-5-2- تحقیقات داخلی	26
·	2-6 - بورس اوراق بهادار	29
·	2-6-1  سابقه بورس اوراق بهادار در جهان	30
·	2-6-2- تاریخچه بورس ایران	31
·	2-6-2-1- دوره نخست (1357-1346)	31
·	2-6-2-2- دوره دوم (1367-1358)	31
·	2-6-2-3- دوره سوم (1383-1368)	32
·	2-6-2-4- دوره چهارم (از 1384 تاکنون)	33
·	2-7 - جمع بندی	35
·	فصل سوم: روش شناسی تحقیق	36
·	3-1- مقدمه	37
·	3-2- معرفی مدل	37
·	3-2-1- ساختار مدل	38
·	3-2-2 متغیر وابسته	38
·	3-2-3-  متغیر مستقل	38
·	3-2-4-  متغیر کنترلی	38
·	3-2-4- 1 بازده داراییها	39
·	3-2-4- 2  سرمایه و دارایی هر شرکت	39
·	3-3- جامعه آماری	39
·	3-4- تجزیه و تکنیک آماری	40
·	3-4-1- مزایای دادههای پانل	40
·	3-4-2- روش لاجیت پانل دیتا	41
·	3-5- خلاصه و جمع بندی فصل	43
·	فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها	44
·	4-1- مقدمه	45
·	4-2- معرفی مدل	45
·	4-3 -آمار توصیفی	45
·	4-4 - برآورد مدل	47
·	4-4 -1- مدل اول	47
·	4-4 -2 - مدل دوم	49
·	4-4 -3 - مدل سوم	50
·	4-4 -4- مدل چهارم	51
·	4-5 خلاصه و جمع	52
·	فصل پنجم: خلاصه، نتیـجه گیـری و پیشنـهادات	53
·	5-1- مقدمه	54
·	5-2 - مروري برخطوط کلی پژوهش	54
·	5-3 - آزمون فرضیات	56
·	5-3-1- آزمون فرضیه اول	56
·	5-3-2- آزمون فرضیه دوم	56
·	5-3-3- آزمون فرضیه سوم	56
·	5-4- نتیجه گیري کلی تحقیق	57
·	5-5- توصیههای سیاستی(کاربردی)	57
·	6-5 – پیشنهادات برای مطالعات آتی	58
·	منابع	59
پیوستها	63
                                
                                     
                                
                                برچسب ها:
                                
 پایان نامه مدیریت مالی  دانلود پایان نامه مدیریت مالی  پایان نامه  ریسک محیطی   شاخص قیمت سهام   بورس   ادبیات تحقیق