فهرست مطالب
فهرست مطالب أ.ب.ت
فهرست اشکال ث.ج
فهرست جداول ح
چکیده   1
2	فصل اول : مقدمه
1-1	مزایای گاز طبیعی	3
1-2	سیکلهای استاندارد هوایی اتو و دیزل	3
1-2-1	سیکل استاندارد هوایی اتو	4
1-2-2	سیکل استاندارد هوایی دیزل	5
1-3	پدیدۀ کوبش	8
10	فصل دوم : مطالعات مروری
2-1	مطالعات انجام شده درباره موتورهای درونسوز	11
2-2	مقایسه راندمان انواع موتورهای احتراق داخلی	12
2-3	مطالعات انجام شده درباره آلایندگی موتورهای احتراق داخلی	14
2-4	موتور دورگه	16
2-5	چگونگی کشف موتورهای احتراق داخلی	17
2-6	موتورهای گاز سوز وهیدروژنی	17
2-7	مشخصات گازهای مورد استفاده درموتورها	19
2-8	خواص شيميايي	20
2-9	ارزش حرارتی	22
2-9-1	ارزش حرارتی گاز طبیعی	22
2-9-2	ارزش حرارتي حجم مخلوط استوكيومتريك	24
2-10	خواص ضدكوبش	24
2-11	تمايل به پيشاشتعالي	25
2-12	شاخص وب	25
2-13	سرعت شعله	27
2-14	مقایسۀ قیمت تمامشدۀ سوختهای مختلف	28
2-15	مقایسه کلی سوخت گازی وبنزینی	28
2-15-1	معایب استفاده از  CNG نسبت به بنزین	28
2-15-2	مزایای استفاده از  CNG نسبت به بنزین	28
31	فصل سوم : موتورهای گازسوز و رقیق سوز
3-1	احتراق	32
3-1-1	نسبت هوا به سوخت نسبی (λ)	32
3-1-2	نسبت هوا به سوخت نسبی در موتورهای مختلف	33
3-2	فواید احتراق استوکیومتری	34
3-3	نقاط ضعف احتراق استوکیومتری	34
3-4	فواید استفاده از احتراق رقیق	35
3-5	نقاط ضعف احتراق رقیق	35
3-5-1	سیستم احتراق	35
3-5-2	احتراق رقیق	37
3-6	غنیسازی بهوسیلۀ هیدروژن	37
3-7	طبقهبندی خودروهای گازسوز	39
3-7-1	صددرصد گازسوز	39
3-7-2	دوسوخته	39
3-7-3	دوگانهسوز	40
3-7-4	موتورهای OEM و موتورهای تبديليافته	41
3-8	موتورهای دوسوخته	42
3-9	نکات ضروری هنگام تبدیل موتور	44
3-10	سیستمهای سوخترسانی در موتورهای دوسوخته	46
3-11	موتورهای بنزینی تبدیل شده دوسوخته	47
3-12	موتور های دیزل تبدیل شده به اختصاصا گازسوز	49
3-13	هزینه تبدیل	49
3-14	اثر استفاده از گاز طبیعی بر راندمان موتورهای اشتعال جرقهای	50
3-15	راندمان موتور های دیزل تبدیل شده به اختصاصا گازسوز	52
3-16	موتورهای دوگانهسوز	52
3-16-1	کاربرد موتورهای دوگانه سوز	55
3-16-2	سيستمهاي احتراق در موتورهای دوگانهسوز	55
3-16-3	موتورهاي دوگانهسوز معمولی	56
3-16-4	موتورهاي دوگانهسوز با آلایندگی NOx کم	57
3-16-5	موتورهاي دوگانهسوز با پاشش مستقیم	58
61	فصل چهارم : بهینه سازی آلایندگی موتورهای احتراق داخلی
4-1	آلودگی کلانشهرها	62
4-2	مقایسه سوخت بنزین با CNG از نظر زیست محیطی	62
4-3	مقایسه از نظر اقتصادی	63
4-4	مقایسه از نظر فنی و موتوری	64
4-5	گاز طبیعی به عنوان سوخت خودرو	64
4-6	روش های کنترل آلاینده های تولید شده توسط خودروها	66
4-7	مزایای استفاده از سوختهای با منشا گاز طبیعی در خودرو	68
4-8	تاثیر استفاده از گاز طبیعی بهعنوان سوخت	68
4-8-1	کاهش یارانه بخش حمل و نقل	69
4-8-2	ایمنی بیشتر خودروها	69
4-8-3	سایر منابع اقتصادی	69
4-8-4	آلودگی هوا	70
4-9	مواد خروجی از خودروهای گازسوز (CNG)	72
4-10	انواع سوختهای با منشاء گاز طبیعی	75
4-10-1	مشکلات و هزینهها	76
4-10-2	اولویت گازسوز کردن خودروهای عمومی	78
80	فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد
5-1	نتایج وبحث	80
مراجع 82
واژه نامه فارسی- انگلیسی 84